10° Giornata | ||||||
| Gavi Volley – Zsch Valenza | 2-3 | 24-26 | 24-26 | 26-24 | 25-22 | 8-15 |
| Master Group –Valle Belbo | 3-0 | 25-10 | 25-7 | 26-24 | ||
| 4 Valli Al. – Vela Castellazzo | 3-0 | 25-11 | 25-8 | 25-8 | ||
11° Giornata | ||||||
| Pro Gio' - Gavi Volley | 2-3 | 19-25 | 25-12 | 19-25 | 25-19 | 3-15 |
| Zsch Valenza – Master Group | 0-3 | 21-25 | 12-25 | 16-25 | ||
| Pall. Valle Belbo - 4 Valli Al | 3-0 | 25-21 | 25-19 | 25-21 | ||
| Vela Castellazzo - Play V. Blu | 0-3 | 18-25 | 20-25 | 16-25 | ||
12° giornata | ||||||
| Master Group – Pro Gio' | 3-0 | 25-11 | 25-18 | 25-22 | ||
| Play Volley Blu – Valle Belbo | 0-3 | 18-25 | 20-25 | 16-25 | ||
13° Giornata | ||||||
| Vignole V. – Master Group | 0-3 | 3-25 | 4-25 | 7-25 | ||
| Zsch Valenza – Play V. Blu | 3-0 | 25-0 | 25-0 | 25-0 | ||
14° Giornata | ||||||
| Play Volley Blu – Pro Gio' | 0-3 | 13-25 | 8-25 | 17-25 | ||
| 4 Valli Al - Asd Vignole Volley | 3-0 | 25-19 | 25-14 | 25-15 | ||
| Master Group - Gavi Volley | 3-1 | 25-18 | 20-25 | 25-10 | 25-18 | |
Nel corso delle ultime partite disputate l'Acqui ha sempre vinto ottenendo un filotto di 5 vittorie piene consecutive, tra cui quella in casa contro la Pro Giò; ora le due formazioni si trovano appaiate in vetta con 27 punti ciascuna.
Per noi invece, oltre alla vittoria ad Asti e la sconfitta contro l'Acqui, è arrivata anche la sconfitta di misura contro Gavi Volley. Ecco la classifica aggiornata:
| P | G | V | P | SV | SP | ||
| 1. | M. Group Acqui | 27 | 10 | 9 | 1 | 27 | 5 |
| 2. | PRO GIO’ | 27 | 11 | 9 | 2 | 29 | 9 |
| 3. | Zsch Valenza | 21 | 10 | 7 | 3 | 23 | 12 |
| 4. | Quattro Valli Al | 18 | 9 | 6 | 3 | 19 | 10 |
| 5. | Pall. Valle Belbo | 12 | 9 | 4 | 5 | 13 | 15 |
| 6. | Play Volley Blu | 11 | 12 | 4 | 8 | 12 | 26 |
| 7. | Gavi Volley | 6 | 8 | 2 | 6 | 11 | 20 |
| 8. | Vignole Volley | 4 | 10 | 1 | 9 | 5 | 27 |
| 9. | Vela Castellazzo | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 |
Nessun commento:
Posta un commento