La terza giornata ha registrato le vittorie per 2-1 di Novi Auto ed Alegas Junior, rispettivamente contro Autotrsporti Virga e Valenza. La Pro Giò giocherà poi il 9 gennaio contro Valnegri.
TERZA GIORNATA | ||||||||||||||
| Asd Valenza | Alegas Jr. | 1-2 | 21-25 | 18-25 | 25-21 | |||||||||
| Novi Auto | Aut. Virga | 2-1 | 21-25 | 17-25 | 20-25 | |||||||||
| PRO GIO’ | Valnegri p. | 3-0 | 25-20 | 25-17 | 25-21 | |||||||||
| Derthona Volley | 4 Valli Al | 2-1 | 23-25 | 25-14 | 25-9 | |||||||||
| Riposa Plastipol Ovada | ||||||||||||||
CLASSIFICA | |||||||
| Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Set vinti | Set persi | |
| 1. | Novi Auto | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 2. | Alegas Junior | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 3. | PRO GIO’ | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4. | Aut. Virga | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5. | ASD Valenza | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Derthona Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Plast. Ovada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Valnegri Pneum. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | ASD 4 Valli | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Prossimo turno, 4° giornata:
- Estrat. Favelli Autotrasporti Virga - Derthona Volley (15.1.11);
- ASD Quattrovalli - ASD Pallavolo Valenza (16.1.11);
- Valnegri pneumatici - Novi Auto (16.1.11);
- Plastipol Ovada - Pro Giò (16.1.11);
- Riposa: Alegas Junior.
Nessun commento:
Posta un commento