3° GIORNATA | |||||||
| 0158 | ProGiò – MG Acqui | 1-3 | 19-25 | 18-25 | 26-24 | 23-25 | |
12° GIORNATA | |||||||
| 0195 | Gavi – Vignole Vol. | 3-0 | 25-11 | 25-7 | 25-19 | ||
| 0196 | 4 Valli – Valenza | 1-3 | 15-25 | 17-25 | 25-23 | 11-25 | |
15° GIORNATA | |||||||
| 0206 | Pro Giò – Castellaz. | 3-0 | 25-8 | 25-11 | 25-9 | ||
| 0207 | Vignole – Pl. Blu | 1-3 | 22-25 | 11-25 | 25-23 | 10-25 | |
| 0208 | Gavi – Quattro Valli | 3-0 | 25-16 | 25-20 | 25-12 | ||
| 0209 | Valenza – V. Belbo | 3-0 | 25-20 | 25-20 | 25-12 | ||
16° GIORNATA | |||||||
| 0210 | V. Belbo – Pro Giò | 1-3 | 19-25 | 25-22 | 14-25 | 13-25 | |
| 0212 | P. Blu – Gavi Vol. | 3-2 | 26-24 | 23-25 | 11-25 | 29-27 | 15-10 |
17° GIORNATA | |||||||
| 0217 | M.G. Acqui – P. Blu | 3-0 | 25-16 | 25-11 | 25-11 | ||
| P | G | V | P | SV | SP | ||
| 1. | M. Group Acqui | 33 | 12 | 11 | 1 | 33 | 6 |
| 2. | PRO GIO’ | 33 | 14 | 11 | 3 | 36 | 13 |
| 3. | Zsch Valenza | 27 | 12 | 9 | 3 | 29 | 13 |
| 4. | Quattro Valli Al | 18 | 11 | 6 | 5 | 20 | 16 |
| 5. | Play Volley Blu | 16 | 15 | 6 | 9 | 18 | 32 |
| 6. | Gavi Volley | 13 | 11 | 4 | 7 | 19 | 23 |
| 7. | Pall. Valle Belbo | 12 | 11 | 4 | 7 | 14 | 21 |
| 8. | Vignole Volley | 4 | 12 | 1 | 11 | 6 | 33 |
| 9. | Vela Castellazzo | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 |

Nessun commento:
Posta un commento